For those interested in some basic formulas for note lengths:
dotted notes
formula: 2^n/3
examples:
2^0/3 = 1/3 = 1/2 note dotted
2^1/3 = 2/3 = 1/4 note dotted
2^2/3 = 4/3 = 1/8 note dotted
2^3/3 = 8/3 = 1/16 note dotted
p-tuplets
formula: p/2^n
examples:
triplets
3/2^3 = 3/8 = 2 note triplet
3/2^2 = 3/4 = 1 note triplet
3/2^1 = 3/2 = 1/2 note triplet
3/2^0 = 3 = 1/4 note triplet
3/2^-1 = 6 = 1/8 note triplet
quintuplets
5/2^3 = 5/8 = 2 note quintuplet
5/2^2 = 5/4 = 1 note quintuplet
5/2^1 = 5/2 = 1/2 note quintuplet
5/2^0 = 5 = 1/4 note quintuplet
5/2^-1 = 10 = 1/8 note quintuplet
swing
light swing (ratio 3:2) -> quintuplet |X--X-|
neutral swing (ratio 5:3) -> octet |X----X--|
medium swing (ratio 2:1) -> triplet |X-X|
hard swing (ratio 3:1) -> quartet |X--X|
dotted notes
formula: 2^n/3
examples:
2^0/3 = 1/3 = 1/2 note dotted
2^1/3 = 2/3 = 1/4 note dotted
2^2/3 = 4/3 = 1/8 note dotted
2^3/3 = 8/3 = 1/16 note dotted
p-tuplets
formula: p/2^n
examples:
triplets
3/2^3 = 3/8 = 2 note triplet
3/2^2 = 3/4 = 1 note triplet
3/2^1 = 3/2 = 1/2 note triplet
3/2^0 = 3 = 1/4 note triplet
3/2^-1 = 6 = 1/8 note triplet
quintuplets
5/2^3 = 5/8 = 2 note quintuplet
5/2^2 = 5/4 = 1 note quintuplet
5/2^1 = 5/2 = 1/2 note quintuplet
5/2^0 = 5 = 1/4 note quintuplet
5/2^-1 = 10 = 1/8 note quintuplet
swing
light swing (ratio 3:2) -> quintuplet |X--X-|
neutral swing (ratio 5:3) -> octet |X----X--|
medium swing (ratio 2:1) -> triplet |X-X|
hard swing (ratio 3:1) -> quartet |X--X|